성능
GeForce GTX 1050 은 이전 세대 카드 대비 훨씬 빠른 속도와 전력 효율을 제공합니다.

상대적인 성능
GeForce
GTX 750 Ti
GTX 750 Ti
GeForce
GTX 1050
GTX 1050
GeForce
GTX 1050 Ti
GTX 1050 Ti

사양
GEFORCE GTX 1050 성능
| GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 750 Ti | ||
|---|---|---|---|---|
| GPU 아키텍처 | Pascal | Pascal | Maxwell | |
| NVIDIA Cuda® 코어 | 768 | 640 | 640 | |
| 프레임 버퍼 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | |
| 메모리 속도 | 7 Gbps | 7 Gbps | 5.4 Gbps | |
| 부스트클럭 | 상대적 실제 | 1.3x 1392 MHz | 1.3x 1455 MHz | 1x 1085 MHz |




