| 최고급 | 고급 | 중급 | 보급형 |
매우 사양이 높은 전문 어플리케이션을 위한 가장 강력한 GPU |
그래픽 집약적인 어플리케이션을 위한 막강한 성능 |
전문 어플리케이션의 속도를 높이기 위한 최고의 그래픽 |
뛰어난 그래픽 그 이상의 성능. 전문 어플리케이션의 속도 향상 |
| 데스크톱 워크스테이션 | 데스크톱 워크스테이션 | 데스크톱 워크스테이션 | 데스크톱 워크스테이션 |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| 모바일 워크스테이션 그래픽 | 모바일 워크스테이션 그래픽 | 모바일 워크스테이션 그래픽 | 모바일 워크스테이션 그래픽 |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | |
| Quadro 3000M | Quadro 1000M | ||
| 올인원 워크 스테이션 그래픽 | 올인원 워크 스테이션 그래픽 | 올인원 워크 스테이션 그래픽 | 올인원 워크 스테이션 그래픽 |
| Quadro 4000M | Quadro 1000M | Quadro 500M | |
| Quadro 3000M |
1그래픽 처리 클러스터, GPU 클럭 속도 및 트라이앵글 처리량을 기준으로 원시 처리율 값이 계산됩니다.