![]() |
Quadro 워크스테이션 제품 비교 차트 차트를 보시려면 클릭하세요 |
| |
Quadro 모바일 제품 비교 차트 차트를 보시려면 클릭하세요 |
| 보급형 | 중급형 | 고급형 | 최고급 | ||||||
| Board Features | Quadro FX 370 LP | Quadro FX 380 | Quadro FX 380 LP | Quadro FX 580 | Quadro FX 1800 | Quadro FX 3800 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | |
| Memory Size | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 512MB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 1.5GB GDDR3 | 4GB GDDR3 | ||||||||||||
| Memory Interface | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 384-bit | 512-bit | ||||||||||||
| Memory Bandwidth | 8GB/s | 22.4 GB/s | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s | 51.2 GB/s | 76.8GB/s | 102GB/s | ||||||||||||
| CUDA™ Parallel Processor Cores | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 192 | 192 | 240 | ||||||||||||
| Max Power Consumption | 25W | 34W | 28W | 40W | 59W | 108W | 150W | 189W | ||||||||||||
| Number of slots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Display Connectors | DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DVI-I DP Stereo |
||||||||||||
| Dual Link DVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Single Link DVI | 2 | |||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| OpenGL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Multi OS | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
| SLI Frame Rendering Support | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||
| Quadro® SDI option card | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | Yes1 | Yes1 | ||||||||||||||||||
| 3D Primitive Perf | ||||||||||||||||||||
| Triangles per Second | 90.4 Million | 95.6 Million | 93.0 Million | 170.2 Million | 268.6 Million | 300 Million | 300 Million | 300 Million | ||||||||||||
| Texels per Second / Fill Rate | 4.32 Billion | 3.6 Billion | 4.7 Billion | 7.2 Billion | 17.6 Billion | 38.0 Billion | 38.4 Billion | 52 Billion | ||||||||||||
| 3D Application Performance2 | ||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | 32.91 | 51.26 | 51.19 | 64.91 | 70.88 | 76.60 | 76.97 | 76.97 | ||||||||||||
| catia-02 | 36.72 | 62.82 | 42.66 | 67.30 | 74.02 | 79.53 | 80.33 | 80.33 | ||||||||||||
| ensight-03 | 22.45 | 39.78 | 34.29 | 47.21 | 56.73 | 61.75 | 64.40 | 64.40 | ||||||||||||
| maya-02 | 69.54 | 138.99 | 121.33 | 179.28 | 223.39 | 254.26 | 261.41 | 261.41 | ||||||||||||
| proe-04 | 34.07 | 50.32 | 51.76 | 61.07 | 70.68 | 77.02 | 77.61 | 77.61 | ||||||||||||
| sw-02 | 44.06 | 67.33 | 66.74 | 93.75 | 131.53 | 161.30 | 165.10 | 165.1 | ||||||||||||
| tcvis-01 | 9.07 | 16.92 | 12.71 | 23.23 | 35.10 | 40.22 | 40.48 | 40.48 | ||||||||||||
| ugnx-01 | 9.46 | 15.09 | 14.11 | 23.17 | 34.85 | 37.64 | 37.89 | 37.89 | ||||||||||||
| 1NVIDIA Quadro G-Sync는NVIDIA Quadro FX 5600, 4700 X2 및4600 위한 별도의 옵션 카드로 이용할 수 있습니다. 추가적인 정보는 http://kr.nvidia.com/page/quadrofx_gsync.html. 2SPECviewperf® 10: 자세한 정보는 www.spec.org. 를 방문하십시오.3 GHz Quad Core Xeon®에서 테스트되어, Driver Release rel 175+ 3NVIDIA Quadro FX 4700 X2 AFR 켠 상태. 4선택자유의 |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile Solutions | ||||||||||
| 보급형 | 중급형 | 고급형 | ||||||||
| GRAPHICS FEATURES | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 380M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 880M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 1800M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Mobile Platform Generation | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA™ Cores | 8 | 16 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Memory Size | 256MB | 512MB | Up to 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Memory Type | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3/GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Memory Interface | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 9.6GB/sec | 12.8GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. to 35.2GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Platform Form factor | 14.1"/15.4" | 14.1" | 15.4" | 15.6" | 15.4" | 15.6" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Max Power Consumption (Graphics Sub-System) | 20W | 25W | Up to 35W | 35W | 50W | Up to 45W | 70W | 75W | 75W | 100W |
| OpenGL | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCI-E Generation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 휴대용 워크스테이션의 성능과 디스플레이 지원은 OEM 업체에 따라 다를 수 있습니다. www.spec.org 에서 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. |

