
Get more than 2X higher professional graphics performance over consumer graphics cards with the NVIDIA® Quadro® FX 380 LP.
| 쿠다(CUDA) 병렬 프로세서 코어 | 16 |
| 총 메모리 사이즈 | 512 MB DDR3 |
| 메모리 인터페이스 | 64-bit |
| 메모리 대역폭 (GB/sec) | 12.8 |
| 듀얼 링크 DVI | 1 |
| 디스플레이포트 | 1 |
| 최대 디스플레이 해상도 디지털 @ 60Hz | 2560x1600 |
| GeForce 3D Vision | ![]() |
| 쉐이더 모델 | 4.1 |
| OpenGL | 3.2 |
| Microsoft DirectX | 10.1 |
| C 프로그래밍 환경 | ![]() |
| 엔뷰(NVIEW) 디스플레이 매니지먼트 소프트웨어 | ![]() |
| FSAA(최대치) | 32x |
| 슬롯 수 | 1 |
| 에너지스타(EnergyStar) 지원 | Yes |
| 최고 전력 소비 (W) | 28 Watts |
| 상대적 성능 점수 | 39.75 |












