
| NVIDIA GeForce 8200 | NVIDIA GeForce 7050 PV and NVIDIA nForce 630a | NVIDIA GeForce 7025 and NVIDIA nForce 630a | NVIDIA Quadro NVS 210S and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 LE and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6150 SE and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 and NVIDIA nForce 430 | NVIDIA GeForce 6100 and NVIDIA nForce 405 | |
| CPU | Phenom Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron | Athlon 64 Sempron |
| 지원되는 소켓 | AM2+ | AM2 | AM2 | 939, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 | 939, 754, AM2 |
| GeForce Boost 기술 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| HybridPower™ 기술 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| NVIDIA PureVideo HD | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| NVIDIA PureVideo | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| DirectX 10 지원 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| DirectX 9.0 Shader 모델 3.0 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| Integrated HDMI | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| HDCP Support | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| TV 엔코더 | 아니요 | 예* | 아니요 | 예 | 예 | sDVO -> TV | sDVO -> TV | 아니요 |
| DVI Support | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | sDVO -> DVI | sDVO -> TV | 아니요 |
| PCI-Express | 1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 3x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 2x1 |
1x16 1x1 |
1x8 2x1 |
| HD 비디오 재생 기능 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| SD 비디오 재생 기능 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 오디오 | HDA | HDA | HDA | HDA / AC97 | HDA / AC97 | HDA | HDA | HDA |
| 비디오 스케일링 | 고품질 (5x4) | 고품질 (5x4) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) | Basic (2x2) |
| SATA/PATA 드라이브 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 4/4 | 2/2 |
| SATA 속도 | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1 |
| NVIDIA MediaShield 저장 기술 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 이더텟 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
| USB 포트 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |