NVIDIA nForce 680i SLI LT 마더보드
| NVIDIA nForce 680i LT SLI 마더보드 | |
| 세그먼트 | 최고 게이머 |
| 칩셋 | nForce 680i LT SLI MCP |
| 소켓 | Intel 소켓 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (듀얼 및 쿼드 코어) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333* MHz |
| 그래픽 | |
| NVIDIA® SLI™ 기술 | 예 2 x 16 |
| 제 3 PCle 그래픽스 확장 슬롯 | 아니오 |
| 메모리 | |
| EPP지원 SLI Ready Memory (MHz) | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 Memory (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| 기가비트 이더넷 포트 | 1 |
| 오디오 | HDA (Azalia) |
| USB (후부/내장) | 4/4 |
| 슬롯 | |
| PCIe x16 슬롯 | 2 |
| PCIe x1 슬롯 | 2 |
| PCI 슬롯 | 2 |
| 저장 | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ 스토리지 기술 | 예 |
| 네트워킹 | |
| NVIDIA FirstPacket™ 기술 | 예 |
| NVIDIA DualNet® 기술 | 아니오 |
| 티밍 | 아니오 |
| TCP/IP 가속화 | 예 |
| 성능향상 유틸리티 | |
| NVIDIA nTune™ 유틸리티 | 예 |