NVIDIA nForce 650i Ultra 마더보드
| NVIDIA nForce 650i Ultra 마더보드 | |
| 세그먼트 | 게이머 및 디지털 미디어 매니아 |
| 칩셋 | nForce 650i Ultra MCP |
| 소켓 | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (듀얼 및 쿼드 코어) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333* MHz |
| FSB 듀얼 및 쿼드 코어 | 좋음 |
| 그래픽 | |
| NVIDIA® SLI™ 기술 | 아니오 |
| 메모리 | |
| EPP 지원 SLI-Ready 메모리 (MHz) | 아니오 |
| JEDEC DDR2 메모리 (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 4 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| 기가비트 이더넷 포트 | 1 |
| 오디오 | HDA (Azalia) |
| USB (후부/내장) | 4/4 |
| 슬롯 | |
| PCIe x16 슬롯 | 1 |
| PCIe x1 슬롯 | 2 |
| PCI 슬롯 | 3 |
| 저장 공간 | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ 기술 | 예 |
| 네트워킹 | |
| NVIDIA FirstPacket™ 기술 | 예 |
| NVIDIA DualNet® 기술 | 아니오 |
| 티밍 | 아니오 |
| TCP/IP 가속화 | 아니오 |
| 성능 유틸리티 | |
| NVIDIA nTune™ 유틸리티 | 예 |