![]() |
|
CUDA를 이용한 주요 데이터 마이닝, 분석 및 데이터베이스 ISV 및 어플리케이션
| ISV | 설명 | GPU 장점 |
| MathWorks MATLAB | 데이터 병렬 연산(MATLAB PCT, MDCS) | 속도를 크게 향상시켜 학생, 과학자 및 엔지니어의 생산성 증대 |
| Jedox Palo | 계획 및 분석용 OLAP를 이용하여 Excel 확장 | 최대 20 ~ 40배 속도 향상: 의사 결정 기간을 수일에서 수 시간으로 단축 |
| ParStream | 고GPU를 통한 데이터베이스 및 데이터 분석 가속화 | 10배 이상의 속도 향상: 단 몇 초만에 수십억 개의 레코드 검색 |
| Fuzzy Logix의 Tanay 데이터 분석 | 데이터베이스 내 분석 엔진 | GPU를 통한 금융 시뮬레이션, 데이터 마이닝 및 통계 방법 가속화 |
| GPU-Quicksort | 고도로 최적화된 Quicksort 알고리즘 | 최대 10배 속도 향상: ½ 초 이하의 시간에 1600만 부동 소수점 숫자 처리 |
| Arrayfire | C, C++, FORTRAN용 GPU 함수 라이브러리 | 특정 어플리케이션에서 최대 100배의 속도 향상 |
| Wolfram Mathematica | Symbolic math analysis (Mathematica) | 선형 대수, 이미지 처리, 재무 시뮬레이션 및 퓨리에 변환 등 다양한 응용 분야에 걸쳐 놀라운 성능을 발휘합니다 |
| GPU-LIBSVM | 차별화된 libSVM 구현/벡터 지원 | libSVM과 비교하여 10배에서 최대 100배의 속도 향상 |
| cuSVM | GPU를 통한 분류 및 회귀 | |
| MultiSVM |
CUDA를 이용하는 그 외 데이터 분석 소프트웨어
MATLAB is a registered trademark of The MathWorks, Inc.
ArrayFire는 AccelerEyes의 상표입니다.