CUDA를 이용한 옵션 가격 산정, 위기 분석 및 알고리즘 트레이딩에 대한 연구가 진행되고 있다. 연구내용과 더불어 난수발생과 몬테 카를로 시뮬레이션 (Monte-Carlo Simulation) 관련 표들은 아래 제공된다.
![]() |
![]() |
| GPU에 대한 NAG 수치 루틴 | SciFinance를 이용한 몬테카를로 가격 결정 모델 |
![]() |
|
CUDA를 이용한 주요 계산적 재무 ISV 및 어플리케이션
| ISV | 설명 |
| Murex | 위험 분석(MACS) |
| MATLAB | 데이터 병렬 연산(MATLAB PCT, MDCS) |
| Quantifi Solutions | 포트폴리오 위험(Quantifi Risk), 신용 위험(Quantifi Counterparty Risk) |
| Numerical Algorithms Group | 난수 생성기 |
| Wolfram Mathematica | Symbolic math analysis (Mathematica) |
| Streambase | 복잡한 이벤트 처리(StreamBase CEP 엔진) |
| Risk Management Solutions | 재해 보험 분석 |
| Hanweck Associates | 옵션 가격 결정(Volera) |
| SciComp, Inc | 파생 상품 가격 결정(SciFinance) |
CUDA를 위한 재무 소프트웨어